ガチャ - 3連プレミアムガチャ 06.12-06.18
(0コメント)
▼ 南米国籍選手 3連プレミアムガチャ
- 期間中5回まで!
- 南米国籍選手&ポテンシャルレート90以上選手の出現率アップ!
- ポテンシャルレート81以上、★3~★5の選手が1人確定3連ガチャ!
開催期間
ガチャ詳細
| レーティング | 選手名 | クラブ | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 121 | リオネル・メッシ | バルセロナ | アルゼンチン |
| 113 | ネイマール | バルセロナ | ブラジル |
| 109 | ルイス・スアレス | バルセロナ | ウルグアイ |
| 106 | ハメス・ロドリゲス | R・マドリー | コロンビア |
| 103 | セルヒオ・アグエロ | マンチェスター・C | アルゼンチン |
| 103 | チアゴ・シウヴァ | PSG | ブラジル |
| 99 | アレクシス・サンチェス | アーセナル | チリ |
| 98 | ゴンサロ・イグアイン | ナポリ | アルゼンチン |
| 98 | ディエゴ・ゴディン | A・マドリー | ウルグアイ |
| 98 | アンヘル・ディ・マリア | PSG | アルゼンチン |
| 98 | コウチーニョ | リヴァプール | ブラジル |
| 96 | ミランダ | インテル | ブラジル |
| 96 | エディンソン・カバーニ | PSG | ウルグアイ |
| 96 | アルトゥーロ・ビダル | バイエルン | チリ |
| 96 | オスカル | チェルシー | ブラジル |
| 95 | ドグラス・コスタ | バイエルン | ブラジル |
| 95 | ハビエル・パストーレ | PSG | アルゼンチン |
| 94 | ダニエウ・アウヴェス | バルセロナ | ブラジル |
| 94 | ナウド | ヴォルフスブルク | ブラジル |
| 94 | ニコラス・オタメンディ | マンチェスター・C | アルゼンチン |
| 94 | ダニーロ・ルイス・ダ・シウバ | R・マドリー | ブラジル |
| 94 | ロベルト・フィルミーノ | リヴァプール | ブラジル |
| 94 | マルキーニョス | PSG | ブラジル |
| 94 | パウロ・ディバラ | ユヴェントス | アルゼンチン |
| 93 | マルセロ | R・マドリー | ブラジル |
| 93 | アレックス・サンドロ・ロボ・シウバ | ユヴェントス | ブラジル |
| 92 | ハビエル・マスチェラーノ | バルセロナ | アルゼンチン |
| 92 | クラウディオ・ブラボ | バルセロナ | チリ |
| 92 | ダヴィド・ルイス | PSG | ブラジル |
| 92 | ルイス・グスターヴォ | ヴォルフスブルク | ブラジル |
| 92 | マテオ・ムサッキオ | ビジャレアル | アルゼンチン |
| 92 | ホセ・マリア・ヒメネス | A・マドリー | ウルグアイ |
| 91 | ウィリアン・ボルジェス・ダ・シウヴァ | チェルシー | ブラジル |
| 91 | ロベルト・ペレイラ | ユヴェントス | アルゼンチン |
| 91 | ルーカス・ロドリゲス・シウヴァ | PSG | ブラジル |
| 91 | マルコス・ロホ | マンチェスター・U | アルゼンチン |
| 91 | ルシアーノ・ビエット | A・マドリー | アルゼンチン |
| 91 | アンヘル・コレア | A・マドリー | アルゼンチン |
| 91 | ヘロニモ・ルッジ | ソシエダ | アルゼンチン |
| 90 | パブロ・サバレタ | マンチェスター・C | アルゼンチン |
| 90 | ルーカス・ビッリャ | ラツィオ | アルゼンチン |
| 90 | フィリペ・ルイス | A・マドリー | ブラジル |
| 90 | ジエゴ・アウヴェス | バレンシア | ブラジル |
| 90 | ラダメル・ファルカオ | チェルシー | コロンビア |
コメント(0)